world cup ´98 APHRODITE 101

ENDERGEBNIS

Für Windows-anwender
Bitte klicken Sie einmal in die Liste und
stellen Sie in Ihrem Browser, unter
"Ansicht" "Schriftarten" auf "sehr klein"
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
. . . . . . . . . .
11 SUI-423 K. Schüpach .YCB 1 (dsq) 2 5 1 9.00
2 POL-3062 S. Sawko YCG 4 1 1 (6) 3 9.00
3 GER-452 E.Kaller YCM 5 2 4 (11) 2 13.00
4 GER-406 J. Frik SCBO (11) 5 3 3 6 17.00
5 GER-211 W. Oeß YCM 2 4 (7) 7 5 18.00
6 GER-310 S. Kjoelhede SCV 3 3 10 (15) 4 20.00
7 Z-420 R. Schraff YCRo 8 (22) 6 1 8 23.00
8 DEN-400 M. Christensen HAS 6 7 (19) 2 11 26.00
9 AUT-171 H. Riemelmoser BSC 7 9 (dnf) 4 7 27.00
10 AUT-428 S. Mayr YCB (23) 6 5 10 10 31.00
11 OE-338 M. Bilgeri YCH 10 (20) 9 9 14 42.00
12 .SUI-424 T. Peter SSCRo 12 13 (20) 8 16 49.00
13 Z-227 E. Peter SVB 9 15 14 13 (19) 51.00
14 SUI-123 P. Bürgi YCK 13 (21) 8 17 15 53.00
15 GER-349 M. Auer YLB 20 10 12 (21) 13 55.00
16 SUI-242 P. Dangel ZyC 17 11 13 (22) 17 58.00
17 OE-425 P. Lerchenmüller YCH 22 8 15 (23) 20 65.00
18 G-276 C. Scheel YCSi 19 19 11 16 (23) 65.00
19 G-280 N. Munk YCRu 16 (dnc) 23 14 12 65.00
20 GER-438 P. Rehfuss MVW 15 12 (21) 20 18 65.00
21 G-413 U. Ellegast SSCK (ocs) 16 ocs 18 9 70.00
22 GER-023 H. Steven YCBL 14 17 18 (24) 22 71.00
23 GER-173 V. Berg SK 18 18 16 19 (21) 71.00
24 GER-275 G. Ruess DSMbC 21 23 22 12 (25) 78.00
25 GER-153 W. Czermak NSSC 24 14 17 (25) 24 79.00
26 SUI-188 M. Nenning SVHo (dnc) dnc dnc dnc dnc 108.00

Wettfahrtprotokoll 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF
.. .. .. .. .. ..
Datum 04.09.98 04.09.98 05.09.98 05.09.98 05.09.98
Wettfahrtbeginn 14:00:00 17:00:00 11:35:00 14:10:00 16:29:00
Eilaufzeit d. Ersten 16:04:00 18:24:00 12:57:00 15:30:00 18:29:00
Wettfahrtende .. .. 13:06:00 15:44:00 18:50:00
Windstärke 2- 2-3 2-3 3-4 2-4
Windrichtung West S/W/N/O Süd SW-S S_SW
Wetterverhältnisse schön bewölkt Regen bewölkt Regen
Kursbahn voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm 11 6,5 7,2 8 ..
Geschw. Erster in kn 5,3 4,6 5,3 6 .
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF .. Color .. ..
Anzahl der Proteste keine 3 keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine 1 keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 25 24 25 25 25